Technische Daten des Yamaha RX-A3030
Verstärker | Kanäle | 9.2 |
---|---|---|
Amplifier Section | Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) | 230 Watt (4 Ohm, 0.9% THD) |
Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven) | 150 Watt (8 Ohm, 0.06% THD) | |
Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA) | 230 Watt (8 Ohm, 10 % THD) | |
Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms) | 175/220/295/410 Watt | |
Surround Sound Ausstattung | CINEMA DSP | Ja?HD3? |
Surround Sound Processing | DSP Programme | 23 |
Compressed Music Enhancer | Ja | |
Virtual Presence Speaker | Ja | |
Dialogue Lift | Ja (Präsenzlautsprecher nicht nötig) | |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Ja | |
Dolby TrueHD | Ja | |
Dolby Digital Plus | Ja | |
Dolby Pro Logic IIx | Ja | |
DTS-HD Master Audio | Ja | |
Audio Ausstattung | Pure Direct | Ja (mit Video on Modus) |
Audio Features | YPAO multi-point measurement | Ja mit R.S.C. (Reflected Sound Control) und Winkeleinmessung |
Adaptive DRC (Dynamic Range Control) | Ja | |
Initial Volume & Maximum Volume Setting | Ja | |
A.R.T. Wedge | Ja | |
Bi-amp capability | Ja | |
Audio Delay | Ja (0-500 ms) | |
192kHz/24-bit DACs for all channels | Ja (ESS) | |
Video Ausstattung | HDMI 3D passtdrough | Ja |
Video Features | 4K Ultra HD Pass-through 6 upscaling | Ja |
HDMI Audio Return Channel | Ja | |
Component upconversion | Ja | |
HDMI upscaling | Ja (Analog bis HDMI / HDMI bis HDMI) | |
Video Anpassungen | Ja | |
Deep Color/x.v.Color/24Hz Refresh Rate /Auto Lip-Sync | Ja | |
Anschüsse | HDMI Input/Output | 8 (Front 1)/2 (zuweisbar für Zone 2/4) |
Extensive Connection | HDMI CEC | Ja (SCENE, Quellen steuerbar) |
USB Input | iPod/iPhone, USB Stick, tragbare Audio Player | |
Network Port | Ja | |
MHL Support | ja | |
Front AV Input | HDMI (MHL Support)/USB / Analogue Audio / Optical / Composite | |
Digital Audio Input/Output: Optical | 4 (Front 1) / 1 | |
Digital Audio Input/Output: Coaxial | 3 / 0 | |
Analog Audio Input/Output | 10 (Front 1) / 1 | |
Phono Input | Ja | |
Component Video Input/Output | 4 / 1 | |
S-Video Input/Output | 4 / 1 | |
Composite Video Input/Output | 5 (Front 1) / 1 | |
Preout | 11.2 Kanäle | |
Multi-Channel Eingang | 8 Kanäle | |
AirPlay | Ja | |
Kopfhörerausgang | 1 | |
Radiosektion | FM/AM Tuner | Ja |
Bedienung | On-screen display | Graphical User Interface |
User Interface | SCENE | SCENE PLUS (12 Speicherplätze (Sets)) |
App Control | Ja (iPhone/iPad/Android phone/tablet) | |
Web Browser Control | Ja | |
Fernbedienung | Ja (Vorprogrammiert, lernfähig, Makro, Full LED Backlight) | |
Multiroom Ausstattung | Zone 2 Audio Ausgang | Preout / HDMI |
Zone Control | Zone 3 Audio Ausgang | Preout |
Zone 4 Audio Output | HDMI | |
Powered Zone | Zone 2/3 | |
Zone Video Ausgang | HDMI / Component / S-Video / Composite | |
Zone GUI | Ja | |
RS-232C Interface | Ja | |
+12V Trigger Output | 2 | |
Remote (IR) Input/Output | 2 / 2 | |
Zone HDMI | Ja (Advanced HDMI Zone Switching) | |
Zone B Output | HDMI | |
Party Mode | Ja | |
Basics | Standby Power Consumption (IR only) | <=0.35W (typical) |
General | Auto Power Down | Ja |
Dimensions (W x H x D) | 435 x 192 x 467 mm | |
Weight | 19,9 kg |
Hier geht's zu einer Übersicht der aktuellen Yamaha AV-Receiver.