CD-Player-Vergleich
Welche relevanten Vergleichsmerkmale gibt es bei CD-Playern?
Selbstverständlich ist der Preis ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, doch diesen sollte man natürlich stets in Kombination mit der Flexibilität und Leistungsfähigkeit des jeweiligen Gerätes betrachten. Besonders relevant sind die Wiedergabemöglichkeiten verschiedener Disc-Formate, wie z.B. CD, SACD und CD-R/RW, und welche D/A-Wandler im Gerät verbaut sind. Die Wandler transformieren das digitale Signal in ein analoges und geben dieses an einen Verstärker aus, bei weniger hochwertigen DACs sollte man auf eine interne Wandlung verzichten und das Audiosignal digital an den Verstärker oder Receiver senden. Dies führt direkt zum nächsten Punkt unseres CD-Player-Vergleichs: Welche Anschlüsse bietet der CD-Player und welche Möglichkeiten der Signalausgabe sind damit gegeben? Gibt es zudem zusätzliche Möglichkeiten der Wiedergabe, vielleicht über einen integrierten USB-Anschluss? Darüber hinaus sind einige Komponenten keine reinen CD-Player mehr, sondern Kombi-Geräte, die auch über Multimedia-Features und Netzwerk-Funktionen verfügen. Letztendlich sollte man sich auch den grundsätzlichen Aufbau ansehen: Handelt es sich um ein sehr hochwertiges Gerät mit geschirmtem Laufwerk und hochpräzisen Abtasteinheiten, ist das Chassis besonders solide und vibrationshemmend aufgebaut?
In den folgenden Tabellen unseres CD-Player-Vergleichs haben wir gut passende Modelle der verschiedenen, bei HIFI-REGLER erhältlichen Brands, die CD-Player herstellen, herausgesucht, sodass die Tabellen insgesamt eine optimale Übersicht bieten.
Tabelle 1:
Modell | Onkyo C-7030 | Rotel CD11 Tribute | Pro-Ject CD Box S2 | Advance Acoustic CD-X5 | Audiolab 6000 CDT |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 549,00 € | ||||
Disc-Formate | CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD | CD, CD-R/RW, MP3-CD | CD, CD-R/RW, Hybrid-SACD | Nur CD-Audio angegeben | CD, CD-R/RW |
D/A-Wandler | Wolfson 192 kHz/24-Bit | Texas Instruments 192 kHz/32-Bit | PCM5102A 384 kHz/32-Bit | Wolfson WM8761, 192 kHz/24-Bit | - |
Anschlüsse | Ausgänge: | Ausgänge: | Ausgänge: | Analog (RCA/XLR) | Ausgänge: |
USB-Funktionen | - | - | - | USB-A Front | - |
Netzwerk/ Multimedia Funktionen | - | - | - | - | - |
Einzelheiten Laufwerk | Keine näheren Angaben | Schublade | Slot-In | Keine Angaben | Slot-In Laufwerk mit vorwärtslesbarem digitalem Puffer mit exzellenter Fehlerkorrektur |
Einzelheiten Chassis und Aufbau | Schwingungsdämpfendes, sehr flaches Chassis | Für den günstigen Preis solider Aufbau und hochwertige Verarbeitung | Kleinster HiFi CD-Player | Sehr flach, lediglich 7 cm hoch | Zeitlos elegantes Design |
Einschätzung | Ausgezeichneter Einsteiger-CD-Player mit hochwertigem Aufbau und sehr solider D/A-Wandlung, qualitativ hochwertigem Taktgeber und Flexibilität bzgl. der Disc-Wiedergabe | Robuster, zuverlässiger und sehr gut verarbeiteter CD-Player zum fairen Preis mit guter D/A-Wandlung | Audiophiler CD-Player mit präziser Wiedergabe in extrem kompaktem, hochwertig verarbeitetem Gehäuse | Solider Basis-CD-Player ohne üppige Ausstattung | Preislich sehr fairer Player mit hochwertigem Laufwerk und rein digitaler Signalausgabe |
Tabelle 2:
Modell | Cambridge Audio CXC V2 | NAD C 568 | Arcam CD-S50 | Denon DCD- 1600NE | Magnat MCD 1050 |
---|---|---|---|---|---|
Preis | 599,00 € | ||||
Disc-Formate | CD, CD-R/-RW | CD, CD-R/RW | CD, SACD, CD-R/RW | CD, CD-R/RW, SACD, WMA, MP3, PCM bis 192 kHz/24-Bit | CD, CD-R/RW, HDCD |
D/A-Wandler | - | Wolfson WM8741 24-Bit | ESS Sabre ESS9038 32-Bit / 192 kHz Delta-Sigma DAC | Advanced Segment 192 kHz/32-Bit | Burr-Brown 24-Bit |
Anschlüsse | 1x Digital optisch | Ausgänge: | Ausgänge: Eingänge: | Analog (RCA) | Ausgänge: Eingänge: |
USB-Funktionen | - | USB-A Front für Massenspeicher (WMA/MP3) | USB-A | - | USB-B mit Abtastraten bis 192 kHz/24-Bit |
Netzwerk/ Multimedia-Funktionen | - | - | MusicLife App TIDAL, qobuz, Deezer, Napster, HIGHRESAUDIO) Wiedergabe aus dem Netzwerk: FLAC, WAV, AIFF, OGG Vorbis, AAC, MP3, WMA | - | - |
Einzelheiten Laufwerk | Exklusiver S3-Servo aus eigener Entwicklung für maximale Präzision bei der Wiedergabe | Schublade | Disc-Schublade, keine näheren Angaben | Vibrationsarmes Denon-Laufwerk aus eigener Entwicklung für hohe Präzision | Pure-CD-Laufwerk mit Sanyo Laser-Einheit und Philips CD-Controller-Einheit |
Einzelheiten Chassis und Aufbau | Komplett aus Metall gefertigtes Chassis für perfekte Isolation der Komponenten | Ringkerntransformator | solides Platinen-Layout, Ringkerntransformator | Aufwändige Konstruktion mit kurzen Signalwegen, unabhängige Netzteile für analoge und digitale Schaltungen | 8mm starke Alu-Front |
Einschätzung | Reiner CD-Transport ohne D/A-Wandlung mit sehr aufwändigem Aufbau und präzisem Laufwerk mit exzellenter Fehlerkorrektur | Reiner CD-Player mit USB-Funktion mit exklusivem, audiophilem Aufbau für lineare Wiedergabe | Flexibler Disc-Player und Streamer mit exzellentem DAC, SACD-Wiedergabe und schicker Optik | CD-Player mit aufwändigem Aufbau, hochpräziser Wandlung und fortschrittlichen, Denon-eigenen Technologien; flexibel bzgl. der Disc-Wiedergabe-möglichkeiten | Hochwertiger Upsampling CD-Player mit Röhrenausgangsstufe und OLED-Display mit ausgezeichnetere D/A-Wandlung und schicker Optik zum fairen Preis |
Tabelle 3:
Modell | Marantz ND8006 | Quad Artera Play+ | Pioneer PD-70AE | Musical Fidelity M6sCD/DAC |
---|---|---|---|---|
Preis | 1.699,00 € | 2.499,00 € | ||
Disc-Formate | CD, CD-R/RW, WMA, MP3 | CD, keine nähere Angabe | CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, SACD | CD, keine nähere Angabe |
D/A-Wandler | ESS 192 kHz/32-Bit | ESS ES9018 32-Bit | 2x ESS9026PRO | 32-Bit Delta-Sigma mit 192 kHz Upsampling |
Anschlüsse | Ausgänge: Eingänge: | Ausgänge: Eingänge: | Ausgänge: Eingänge: | Ausgänge: Eingänge: |
USB-Funktionen | USB-A Front | USB-B für PC/Notebook | - | USB-B |
Netzwerk/ Multimedia-Funktionen | Komplettes HEOS-Modul | Bluetooth mit aptX | - | - |
Einzelheiten Laufwerk | Hochwertiges Marantz-Laufwerk | Hochleistungsfähiges Laufwerk von Artera Stereo, Slot-In | Schublade aus massivem Aluminium Gekapselter Alu-Laufwerksblock für geringste Vibrationen | Keine näheren Angaben |
Einzelheiten Chassis und Aufbau | Hochintegrierter Allround-Player mit doppelt geschirmtem Ringkerntrafo und zweilagiger Bodenplatte | CNC gefräster Kühlkörper auf beiden Seiten | Gehäusekonstruktion mit doppeltem Boden | Massives Gehäuse mit hochwertiger Verarbeitungsqualität und audiophilem Innenaufbau |
Einschätzung | Exzellenter Allrounder mit sehr flexiblen Netzwerk- und USB-Features, leider keine SACD-Wiedergabe | Enorm flexibler CD-Player und DAC mit audiophilem Aufbau und exzellentem D/A-Wandler für anspruchsvolle Hörer, flexibel und komfortabel dank USB-B-und Bluetooth-Integration | Audiophiler, technisch klar durchdachter Aufbau mit überragender Laufwerkskonstruktion, darüber hinaus hohe Flexibilität bezüglich der Wiedergabe-Formate; einer der besten DACs an Bord | Qualitativ hochwertiger Player mit Upsampling und USB-B für hohe Ansprüche |
Tabelle 4:
Modell | Rega Saturn-R | Roksan blak | AVM Evolution CD 3.2 MK2 | T+A MP 2500 R |
---|---|---|---|---|
Preis | ||||
Disc Formate | CD, keine näheren Angaben | CD, CD-R/RW | CD, CD-R/RW | CD, CD-R/RW, SACD |
D/A-Wandler | 2x Wolfson WM8742 | keine näheren Angaben | Separate D/A-Wandler für beide Kanäle inklusive Upsampling, keine näheren Angaben | PCM: Doppel-Differential-Quadrupel Converter mit 4 D/A-Wandlern pro Kanal, 32-Bit Sigma Delta |
Anschlüsse | Ausgänge: Eingänge: | Ausgänge: | Ausgänge: Eingänge: | Ausgänge: Eingänge: |
USB-Funktionen | USB-B asynchron mit Abtastraten bis 192 kHz/24-Bit; Direktanschluss eines PC/Notebook möglich | - | USB-B für Direktanschluss von PC/Notebook | USB-B für PC/Notebook |
Netzwerk/ Multimedia-Funktionen | - | - | DSD: 64 (2,8 MHz) | Ethernet + WiFi Dienste: Tidal, Qobuz, Deezer Roon ready |
Einzelheiten Laufwerk | Top-Loader mit direktem Digitalausgang für das Laufwerk, sehr robust | Vollständig isolierter Plattenmechanismus zur Eliminierung externer Vibrationen und Vermeidung von Lesefehlern | TEAC Pure-CD | Präzisions-Linearlaufwerk mit Doppel-Lasersystem |
Einzelheiten Chassis und Aufbau | Extrem stabiler Taktgenerator | Erweiterte digitale Taktgeber für geringen Jitter | Aufwändiger, audiophiler Aufbau im Aluminium-Gehäuse | Gehäuse und Bodenwanne aus dickwandigem Aluminium |
Einschätzung | Sehr zuverlässiger Top-Loader mit zwei D/A-Wandlern für perfekte Integration in jede bestehende Anlage plus asynchronem USB-B Eingang, Betrieb nach ASIO-Standard möglich | Exklusiver, optisch moderner und auffälliger CD-Player mit aufwändigem Aufbau und exklusivem Laufwerk | Exklusiver HiFi-CD-Player mit Upsampling, streng selektierten Komponenten und Vielseitigkeit bei den Anschlüssen | Flaggschiff-Player für höchste Ansprüche mit audiophilem Klangprofil und kompromisslos authentischer Wiedergabe von hochauflösendem Audiomaterial. Dennoch sehr flexibel inklusive Netzwerk-Funktionen und DAB+ Tuner, jetzt auch Roon ready |
Fazit
Vom günstigen Einsteiger-Player bis hin zum ultimativen Flaggschiff halten wir im HIFI-REGLER Portfolio für jedes Anforderungsprofil den richtigen Zuspieler bereit. Selbst unsere günstigen Geräte verfügen über einen hochwertigen Aufbau und solide, zuverlässige Laufwerke mit hoher Präzision, der traditionelle Audio-Enthusiast greift zu Geräten mit audiophilem Aufbau ohne multimediale Funktionen und der anspruchsvolle Universalist findet mit Allround-Geräten mit umfangreichen Netzwerk-Funktionen und USB-B-Support den richtigen Partner in jeder Preisklasse. Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie natürlich auch über diesen CD-Player-Vergleich hinaus ausführlich und gerne!
Verantwortlich für den Inhalt: Detlev Schnick, © Copyright 2002 - 2024 HIFI-REGLER